SLA Reaktionstider
Reaktionstid defineres som den tid, som det maksimalt må tage at registrere og klassificere fejlen og tilkalde personale og evt. 3. parts leverandører med den nødvendige kompetence til at påbegynde udbedring.
SLA Guld
Incident | Definition | Reaktionstid man-fre 7-17 | Reaktionstid uden for normal åbningstid |
---|---|---|---|
Kritisk (Prioritet 1) | Systemnedbrud der medfører helt utilgængelighed | Max 15 min til fejlsøgning påbegyndes | Max 1 time til fejlsøgning påbegyndes |
Kritisk (Prioritet 2) | Systemnedbrud der medfører delvist utilgængelighed | Max 1 time til fejlsøgning påbegyndes | Max. 2 timer til fejlsøgning påbegyndes |
Alvorlig (Prioritet 3) | Væsentlige systemer/funktioner kan ikke anvendes | Max 2 timer til fejlsøgning påbegyndes | N/A |
Mindre (Prioritet 4) | Enkelte mindre væsentlige systemer/funktioner kan ikke anvendes | Max 6 timer til fejlsøgning påbegyndes | N/A |
Ubetydelig (Prioritet 5) | Fejl som ikke falder ind under ovenstående | Max 12 timer til fejlsøgning påbegyndes | N/A |
SLA Sølv
Incident | Definition | Reaktionstid man-fre 7-17 | Reaktionstid uden for normal åbningstid |
---|---|---|---|
Kritisk (Prioritet 1) | Systemnedbrud der medfører helt utilgængelighed | Max 1 time til fejlsøgning påbegyndes | Max 2 timer til fejlsøgning påbegyndes |
Kritisk (Prioritet 2) | Systemnedbrud der medfører delvist utilgængelighed | Max 2 timer til fejlsøgning påbegyndes | Max. 4 timer til fejlsøgning påbegyndes |
Alvorlig (Prioritet 3) | Væsentlige systemer/funktioner kan ikke anvendes | Max 4 timer til fejlsøgning påbegyndes | N/A |
Mindre (Prioritet 4) | Enkelte mindre væsentlige systemer/funktioner kan ikke anvendes | Max 8 timer til fejlsøgning påbegyndes | N/A |
Ubetydelig (Prioritet 5) | Fejl som ikke falder ind under ovenstående | Max 16 timer til fejlsøgning påbegyndes | N/A |
SLA Bronze
Incident | Definition | Reaktionstid man-fre 7-17 | Reaktionstid uden for normal åbningstid |
---|---|---|---|
Kritisk (Prioritet 1) | Systemnedbrud der medfører helt utilgængelighed | Max 2 timer til fejlsøgning påbegyndes | Max 4 timer til fejlsøgning påbegyndes |
Kritisk (Prioritet 2) | Systemnedbrud der medfører delvist utilgængelighed | Max 4 timer til fejlsøgning påbegyndes | Max. 8 timer til fejlsøgning påbegyndes |
Alvorlig (Prioritet 3) | Væsentlige systemer/funktioner kan ikke anvendes | Max 8 timer til fejlsøgning påbegyndes | N/A |
Mindre (Prioritet 4) | Enkelte mindre væsentlige systemer/funktioner kan ikke anvendes | Max 16 timer til fejlsøgning påbegyndes | N/A |
Ubetydelig (Prioritet 5) | Fejl som ikke falder ind under ovenstående | Max 24 timer til fejlsøgning påbegyndes | N/A |
Oppetid
Oppetid på minimum 99% målt over 3 sammenhængende måneder.
Definition af oppetid:
Oppetid = Faktisk oppetid x 100Garanteret oppetid
Undtagelser for oppetidsgaranti:
• Kundes misbrug af serveren.
• Fejl eller sikkerhedsbrister der skyldes applikationer eller anden software, som kunden har installeret, og som ikke er en del af Cortex driftsansvar.
• Hardware- eller softwarefejl fra producentens side. I disse tilfælde er det producentens serviceaftale, der er gældende, og reservedele vil typisk leveres ”næste arbejdsdag”.
• Fejl der skyldes en af kunden valgt tredjepart, der har adgang til serveren.
• Aftalte servicevinduer.